FINKENSTEIN MANOR ERVEN PRICE LIST

PHASE 1

Erf Nr.Size in ㎡Price N$Status
9393609,150Reserved
86392 Sold
131351 Sold
132394610,700Available
141403 Sold

PHASE 2

Erf Nr.Size in ㎡Price N$Status
62432669,600Available
63432669,600Available
64426660,300Available
65426 Sold
67456706,800Available
68430666,500Available
69413640,150Available
70457708,350Available
71555860,250Available
7210071,560,850Available
736781,050,900Available
757351,139,250Available
77404626,200Available
81395 Sold
83390604,500Available
178349540,950Available
179349540,950Available
180349540,950Available
181349540,950Available
182349540,950Available
186349540,950Available
187349540,950Available
189349540,950Available
190349540,950Available
191349540,950Available
192349540,950Available
208349540,950Available
209331513,050Available
210349540,950Available
211349540,950Available
212349540,950Available
213349540,950Available

PHASE 3

Manor Master Plan Links

Erf Nr. Size in ㎡ Price N$ Status
24 392 607,600 Available
25 424   Sold
26 392   Sold
27 394 610,700 Reserved
28 340 527,000 Available
29 398 616,900 Available
30 424 657,200 Available
31 440 682,000 Available
32 401 621,550 Available
33 347 537,850 Available
34 405 627,750 Available
35 376 582,800 Available
36 606 939,300 Available
37 458 709,900 Available
38 450 697,500 Available
39 685 1,061,750 Available
40 574 889,700 Available
41 502 778,100 Available
42 506 784,300 Available
43 421 652,550 Available
44 386 598,300 Available
45 511 792,050 Available
46 453 702,150 Available
47 559 866,450 Available
48 501 776,550 Available
49 435 674,250 Available
50 429 664,950 Available
51 361 559,550 Available
52 424 657,200 Available
53 408 632,400 Available
54 408 632,400 Available
55 424 657,200 Available
56 368 570,400 Available
57 451 699,050 Available
58 427 661,850 Available
158 336   Sold
159 349 540,950 Available
160 349 540,950 Available
161 349 540,950 Available
162 349 540,950 Available
163 338 523,900 Available
164 360 558,000 Available
165 507 785,850 Available
166 349 540,950 Available
167 346 536,300 Available
168 304   Sold
169 340 527,000 Available
170 349 540,950 Available
171 349 540,950 Available
172 349 540,950 Available
173 349 540,950 Available
174 349 540,950 Available
175 349 540,950 Available
176 349 540,950 Available
216 349 540,950 Available
217 349 540,950 Available
218 349 540,950 Available
219 349 540,950 Available
220 387 599,850 Available
221 534 827,700 Available
222 324 502,200 Available
223 338 523,900 Available
224 349 540,950 Available
225 349 540,950 Available
226 349 540,950 Available
227 349 540,950 Available
230 408 632,400 Sold
232 380 589,000 Available
233 380 589,000 Available
243 380   Sold
244 380   Sold
247 385 596,750 Available
248 394 610,700 Available
249 357 553,350 Available
250 357 553,350 Available
251 357 553,350 Available
252 347 537,850 Available
263 357 553,350 Available
264 357 553,350 Available
265 357 553,350 Available

The future is not some place we are going but one we are creating

~ Finkenstein Manor and Finkenstein Village ~

About Us

Finkenstein community offers the peace and tranquility of village-style living in the country

ADDRESS:

PO Box 3865
Windhoek
Namibia

CONTACT Us

Leon Basson

Elmi Brand

Lifestyle Centre & Recreational Area

ENQUIRE